[ For Sale | Residential | Single-detached & Multi-family house ] 역북동 386-18 상가주택
₩2,300,000,000
Contact| Address | 경기도 용인시 처인구 역북동 |
|---|
| Sales price | ₩2,300,000,000 |
Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m² |
₩15,330,000 / ₩7,630,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Completion year | 2008-05-26 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 7 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 0 |
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
역북동 386-18 상가주택
RE/MAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| Address | 경기도 용인시 처인구 역북동 |
|---|
| Sales price | ₩2,300,000,000 |
Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m² |
₩15,330,000 / ₩7,630,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Completion year | 2008-05-26 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 7 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 0 |
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
역북동 386-18 상가주택
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기