| Address | 서울특별시 마포구 마포동 |
|---|
| Sales price | ₩1,180,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩37,780,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 105.30m² | Net Floor Area | 49.44m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 14 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 7 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 7 | Completion year | 2025-06-01 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 262 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 0 |
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
* 전용 49.44㎡(약 15평), 계약면적 105.3㎡(약 32평), 복층 구조
* 최초 분양가 12억 3,600만원 → 마피 5천 반영 매매
* 복층 층고 확장비용(550만원) 매도자 부담 포함
* 마포역 4번 출구 도보 1분, 최고 인기 A타입(1.5룸)
* 한강 조망 가능, 신축 고급 하이엔드 오피스텔
* 단지 내 수영장, 피트니스, 입주자 전용 카페 등 프리미엄 커뮤니티 시설 완비
* 여의도·광화문·용산·서울역 등 주요 업무지구 접근성 우수 → 안정적 임대수익 기대 가능
RE/MAX 연온파트너스 | 김지영 | 01052267734
| Address | 서울특별시 마포구 마포동 |
|---|
| Sales price | ₩1,180,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩37,780,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 105.30m² | Net Floor Area | 49.44m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 14 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 7 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 7 | Completion year | 2025-06-01 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 262 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 0 |
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
* 전용 49.44㎡(약 15평), 계약면적 105.3㎡(약 32평), 복층 구조
* 최초 분양가 12억 3,600만원 → 마피 5천 반영 매매
* 복층 층고 확장비용(550만원) 매도자 부담 포함
* 마포역 4번 출구 도보 1분, 최고 인기 A타입(1.5룸)
* 한강 조망 가능, 신축 고급 하이엔드 오피스텔
* 단지 내 수영장, 피트니스, 입주자 전용 카페 등 프리미엄 커뮤니티 시설 완비
* 여의도·광화문·용산·서울역 등 주요 업무지구 접근성 우수 → 안정적 임대수익 기대 가능
RE/MAX 연온파트너스 대표 김지영
Corporation Name : 연온파트너스부동산중개
Corporate registration number : 11500202500055
Office Phone Number : 0269528282
07762 서울특별시 강서구 화곡동 368-1 4층(화곡동,영진빌딩)









RE/MAX 연온파트너스 대표 김지영
07762 서울특별시 강서구 화곡동 368-1 4층(화곡동,영진빌딩)
가맹점 문의하기
닫기