[ For Sale | Residential | Single-detached & Multi-family house ] 망원한강공원 인근 신축부지 매매
₩2,550,000,000
Contact| Address | 서울특별시 마포구 망원동 | 
|---|
| Sales price | ₩2,550,000,000 | 
											
											Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m²  | 
										₩46,460,000 / ₩113,090,000 | 
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² | 
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공동주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 1 | Number of rooms | 3 | 
| Direction | SouthEast | Balcony expansion | Other | Elevator | 0 | 
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 1 / 1 | Completion year | 1974-08-22 | Building structure | 연와조 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 0 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 0 | 
| Heating method | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||||
| Map | |||||
6호선 망원역 도보 13분 거리
2호선 6호선 합정역 차량 10분 거리
2차선 X 3m 도로에 접함
인근에 망원한강공원이 있음
현재 주택이며 방3+욕실1
명도 가능하며 신축부지로 추천
RE/MAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
								| Address | 서울특별시 마포구 망원동 | 
|---|
| Sales price | ₩2,550,000,000 | 
											
											Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m²  | 
					
										₩46,460,000 / ₩113,090,000 | 
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 공동주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 1 | Number of rooms | 3 | 
| Direction | SouthEast | Balcony expansion | Other | Elevator | 0 | 
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 1 / 1 | Completion year | 1974-08-22 | Building structure | 연와조 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 0 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 0 | 
| 냉난방방식 | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||||
| Complex mall | |||||
6호선 망원역 도보 13분 거리
2호선 6호선 합정역 차량 10분 거리
2차선 X 3m 도로에 접함
인근에 망원한강공원이 있음
현재 주택이며 방3+욕실1
명도 가능하며 신축부지로 추천
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완 
								06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
						
가맹점 문의하기
닫기