| Address | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 |
|---|
| Sales price | ₩650,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩13,770,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 144.11m² | Net Floor Area | 61.87m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 17 | Number of bathrooms | 2 | Number of rooms | 3 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 3 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 4 | Completion year | 2024-04-05 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 137 | Number of Buildings | 1 | Total number of Households | 179 |
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
* 신갈 IC 차량 2분이내 접근성 우수
* 대로변이라 가시성 좋고 전망 훌륭함
*주차타워가 같이 있어 주차가 여유있음.
*차량이나 대중교통 이용이 매우 편리함
RE/MAX Golden J partners | 송현주 | 01046355092
| Address | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 |
|---|
| Sales price | ₩650,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩13,770,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 144.11m² | Net Floor Area | 61.87m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 17 | Number of bathrooms | 2 | Number of rooms | 3 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 3 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 4 | Completion year | 2024-04-05 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 137 | Number of Buildings | 1 | 총 세대수 | 179 |
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
* 신갈 IC 차량 2분이내 접근성 우수
* 대로변이라 가시성 좋고 전망 훌륭함
*주차타워가 같이 있어 주차가 여유있음.
*차량이나 대중교통 이용이 매우 편리함
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기