[ For Sale | Residential | Single-detached & Multi-family house ] 신림5구역 다가구주택
₩2,000,000,000
Contact| Address | 서울특별시 관악구 신림동 | 
|---|
| Sales price | ₩2,000,000,000 | 
											
											Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m²  | 
										₩46,560,000 / ₩24,220,000 | 
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² | 
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공동주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 11 | 
| Direction | South | Balcony expansion | Expand | Elevator | 0 | 
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 1 | Completion year | 2019-12-23 | Building structure | 철근콘크리트 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 2 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 0 | 
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
1️⃣ 신림선  서원역 268m  4분거리
2️⃣ 2호선   봉천역 956m  14분거리
3️⃣ 신림동 재개발구역(가칭 신림5구역) 내 위치
4️⃣ 서울시 신속통합 재개발 후보지로 선정된 곳
5️⃣ 11세대 거주/ 4개호실 공실
6️⃣ 세대당 관리비 9 ~10만원
RE/MAX Platinum Partners | 정수진 | 025436736
								| Address | 서울특별시 관악구 신림동 | 
|---|
| Sales price | ₩2,000,000,000 | 
											
											Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m²  | 
					
										₩46,560,000 / ₩24,220,000 | 
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 공동주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 11 | 
| Direction | South | Balcony expansion | Expand | Elevator | 0 | 
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 1 | Completion year | 2019-12-23 | Building structure | 철근콘크리트 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 2 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 0 | 
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
1️⃣ 신림선  서원역 268m  4분거리
2️⃣ 2호선   봉천역 956m  14분거리
3️⃣ 신림동 재개발구역(가칭 신림5구역) 내 위치
4️⃣ 서울시 신속통합 재개발 후보지로 선정된 곳
5️⃣ 11세대 거주/ 4개호실 공실
6️⃣ 세대당 관리비 9 ~10만원
							
						갤러리전문중개, 동위건설산업 디벨로퍼
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완 
								06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
						
가맹점 문의하기
닫기