[ For Sale | Residential | Single-detached & Multi-family house ] 20억대 재개발호재 직접영향권 꼬마빌딩 상가주택 매매
₩2,200,000,000
Contact| Address | 서울특별시 서대문구 북아현동 |
|---|
| Sales price | ₩2,200,000,000 |
Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m² |
₩78,200,000 / ₩26,940,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공동주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 0 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Completion year | 1991-10-25 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 0 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 0 |
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
내외관 상태 매우 양호
명도 및 용도변경 협조 가능
RE/MAX PrimeOne | 유재익 | 025678321
| Address | 서울특별시 서대문구 북아현동 |
|---|
| Sales price | ₩2,200,000,000 |
Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m² |
₩78,200,000 / ₩26,940,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 공동주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 0 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 1 | Completion year | 1991-10-25 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 0 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 0 |
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
내외관 상태 매우 양호
명도 및 용도변경 협조 가능
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)

RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기