| Address | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 |
|---|
| Sales price | ₩140,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩8,060,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 41.42m² | Net Floor Area | 36.14m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 0 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Completion year | 1992-10-06 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 0 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 18 |
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
1. 구갈동 은행빌라 B 동 302호 매매
2. 방2, 욕실1, 베란다1
3. 올수리하여 컨디션 우수
4. 주인거주로 깔끔한 빌라.
RE/MAX Golden J partners | 배소현 | 01092983671
| Address | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 |
|---|
| Sales price | ₩140,000,000 | Price per sales area (3.3m²) | ₩8,060,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 41.42m² | Net Floor Area | 36.14m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 | Number of bathrooms | 0 | Number of rooms | 0 |
| Direction | East | Balcony expansion | Expand | Elevator | 0 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | Empty room | ||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Completion year | 1992-10-06 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 0 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 18 |
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
1. 구갈동 은행빌라 B 동 302호 매매
2. 방2, 욕실1, 베란다1
3. 올수리하여 컨디션 우수
4. 주인거주로 깔끔한 빌라.
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기