| Address | 경기도 성남시 분당구 대장동 |
|---|
| Sales price | ₩16,000,000,000 |
Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m² |
₩45,600,000 / ₩47,230,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공동주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 8 | Number of rooms | 6 |
| Direction | NorthWest | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | |||
| floor plan | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 1 | Completion year | 2025-01-24 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 7 | Number of Buildings | 0 | Total number of Households | 0 |
| Heating method | Separate Heating | ||||
| Map | |||||
1. 대장지구 인근 고급 주택 매매
2. 방6, 화장실8
3. 도우미방, 기사 휴식공간 有
3. 헬스장, 스크린골프장
4. 27년 2월 이후 입주 가능
REMAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| Address | 경기도 성남시 분당구 대장동 |
|---|
| Sales price | ₩16,000,000,000 |
Price per Land Area / 3.3m² Price per net floor area / 3.3m² |
₩45,600,000 / ₩47,230,000 |
|---|---|---|---|
| Usable Area | 0.00m² | Net Floor Area | 0.00m² |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 공동주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total Floor (Ground/Basement) | 0 | Number of bathrooms | 8 | Number of rooms | 6 |
| Direction | NorthWest | Balcony expansion | Expand | Elevator | 1 |
| Entrance Design | Stairs | Move in Date | |||
| 평면도 | |||||
| Total Floor (Ground/Basement) | 2 / 1 | Completion year | 2025-01-24 | Building structure | 철근콘크리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking lot | 7 | Number of Buildings | 0 | 총 세대수 | 0 |
| 냉난방방식 | Separate Heating | ||||
| Complex mall | |||||
1. 대장지구 인근 고급 주택 매매
2. 방6, 화장실8
3. 도우미방, 기사 휴식공간 有
3. 헬스장, 스크린골프장
4. 27년 2월 이후 입주 가능
REMAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

REMAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기